车辆用 T-BOX ( V2X, OBD, E-call)


使用我们先进的 TBOX 解决方案增强车辆连接和智能跟踪,确保无缝数据传输和实时监控,以实现智能交通。

特征

对于车载T-BOX/V2X/OBD/E-call等应用,由于其工作环境复杂,温度变化范围大,需要一种能够在宽温范围内稳定工作的电池。宽温镍氢电池成为理想选择,它具有优良的宽温性能,可在-40℃~85℃的环境中正常充放电,确保车辆在极端气候条件下这些关键车载系统的电力供应稳定可靠,使车辆始终保持与外界的通信连接,保障行车安全与数据传输。

quote
  • 宽温工作范围

  • -40℃-85℃

  • 高安全性

  • 循环寿命长

  • 自放电率低

  • 高放电倍率

  • 环境友好


43AAA600RF*3

48AA1300RF*4

48AA1300RF*6

701335

601335

501447

851528

751340

11400

801530

43AAA600RF*3

电池类型 具体产品型号 尺寸(mm) 电压(V) 容量(mAh) IEC寿命(次) 初始内阻(mΩ) 组合方式
镍氢 43AAA600RF*3 max 32*15*47 3.6 600 1000 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*4 57*14.9*51.1 4.8 1300 500 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*6 86*14.7*52 7.2 1300 1000 ≤280 /
锂离子电池 801530 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 701335 定制 3.7V 300mah1 / ≥500 /
锂离子电池 601335 定制 3.7V 210mah / ≥500 /
锂离子电池 501447 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 851528 定制 3.7V 265mah / ≥500 /
锂离子电池 751340 定制 3.7V 350mah / ≥500 /
锂离子电池 11400 定制 3.7V 280mah / ≥500 /

48AA1300RF*4

电池类型 具体产品型号 尺寸(mm) 电压(V) 容量(mAh) IEC寿命(次) 初始内阻(mΩ) 组合方式
镍氢 43AAA600RF*3 max 32*15*47 3.6 600 1000 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*4 57*14.9*51.1 4.8 1300 500 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*6 86*14.7*52 7.2 1300 1000 ≤280 /
锂离子电池 801530 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 701335 定制 3.7V 300mah1 / ≥500 /
锂离子电池 601335 定制 3.7V 210mah / ≥500 /
锂离子电池 501447 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 851528 定制 3.7V 265mah / ≥500 /
锂离子电池 751340 定制 3.7V 350mah / ≥500 /
锂离子电池 11400 定制 3.7V 280mah / ≥500 /

48AA1300RF*6

电池类型 具体产品型号 尺寸(mm) 电压(V) 容量(mAh) IEC寿命(次) 初始内阻(mΩ) 组合方式
镍氢 43AAA600RF*3 max 32*15*47 3.6 600 1000 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*4 57*14.9*51.1 4.8 1300 500 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*6 86*14.7*52 7.2 1300 1000 ≤280 /
锂离子电池 801530 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 701335 定制 3.7V 300mah1 / ≥500 /
锂离子电池 601335 定制 3.7V 210mah / ≥500 /
锂离子电池 501447 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 851528 定制 3.7V 265mah / ≥500 /
锂离子电池 751340 定制 3.7V 350mah / ≥500 /
锂离子电池 11400 定制 3.7V 280mah / ≥500 /

701335

电池类型 具体产品型号 尺寸(mm) 电压(V) 容量(mAh) IEC寿命(次) 初始内阻(mΩ) 组合方式
镍氢 43AAA600RF*3 max 32*15*47 3.6 600 1000 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*4 57*14.9*51.1 4.8 1300 500 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*6 86*14.7*52 7.2 1300 1000 ≤280 /
锂离子电池 801530 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 701335 定制 3.7V 300mah1 / ≥500 /
锂离子电池 601335 定制 3.7V 210mah / ≥500 /
锂离子电池 501447 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 851528 定制 3.7V 265mah / ≥500 /
锂离子电池 751340 定制 3.7V 350mah / ≥500 /
锂离子电池 11400 定制 3.7V 280mah / ≥500 /

601335

电池类型 具体产品型号 尺寸(mm) 电压(V) 容量(mAh) IEC寿命(次) 初始内阻(mΩ) 组合方式
镍氢 43AAA600RF*3 max 32*15*47 3.6 600 1000 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*4 57*14.9*51.1 4.8 1300 500 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*6 86*14.7*52 7.2 1300 1000 ≤280 /
锂离子电池 801530 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 701335 定制 3.7V 300mah1 / ≥500 /
锂离子电池 601335 定制 3.7V 210mah / ≥500 /
锂离子电池 501447 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 851528 定制 3.7V 265mah / ≥500 /
锂离子电池 751340 定制 3.7V 350mah / ≥500 /
锂离子电池 11400 定制 3.7V 280mah / ≥500 /

501447

电池类型 具体产品型号 尺寸(mm) 电压(V) 容量(mAh) IEC寿命(次) 初始内阻(mΩ) 组合方式
镍氢 43AAA600RF*3 max 32*15*47 3.6 600 1000 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*4 57*14.9*51.1 4.8 1300 500 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*6 86*14.7*52 7.2 1300 1000 ≤280 /
锂离子电池 801530 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 701335 定制 3.7V 300mah1 / ≥500 /
锂离子电池 601335 定制 3.7V 210mah / ≥500 /
锂离子电池 501447 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 851528 定制 3.7V 265mah / ≥500 /
锂离子电池 751340 定制 3.7V 350mah / ≥500 /
锂离子电池 11400 定制 3.7V 280mah / ≥500 /

851528

电池类型 具体产品型号 尺寸(mm) 电压(V) 容量(mAh) IEC寿命(次) 初始内阻(mΩ) 组合方式
镍氢 43AAA600RF*3 max 32*15*47 3.6 600 1000 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*4 57*14.9*51.1 4.8 1300 500 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*6 86*14.7*52 7.2 1300 1000 ≤280 /
锂离子电池 801530 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 701335 定制 3.7V 300mah1 / ≥500 /
锂离子电池 601335 定制 3.7V 210mah / ≥500 /
锂离子电池 501447 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 851528 定制 3.7V 265mah / ≥500 /
锂离子电池 751340 定制 3.7V 350mah / ≥500 /
锂离子电池 11400 定制 3.7V 280mah / ≥500 /

751340

电池类型 具体产品型号 尺寸(mm) 电压(V) 容量(mAh) IEC寿命(次) 初始内阻(mΩ) 组合方式
镍氢 43AAA600RF*3 max 32*15*47 3.6 600 1000 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*4 57*14.9*51.1 4.8 1300 500 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*6 86*14.7*52 7.2 1300 1000 ≤280 /
锂离子电池 801530 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 701335 定制 3.7V 300mah1 / ≥500 /
锂离子电池 601335 定制 3.7V 210mah / ≥500 /
锂离子电池 501447 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 851528 定制 3.7V 265mah / ≥500 /
锂离子电池 751340 定制 3.7V 350mah / ≥500 /
锂离子电池 11400 定制 3.7V 280mah / ≥500 /

11400

电池类型 具体产品型号 尺寸(mm) 电压(V) 容量(mAh) IEC寿命(次) 初始内阻(mΩ) 组合方式
镍氢 43AAA600RF*3 max 32*15*47 3.6 600 1000 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*4 57*14.9*51.1 4.8 1300 500 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*6 86*14.7*52 7.2 1300 1000 ≤280 /
锂离子电池 801530 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 701335 定制 3.7V 300mah1 / ≥500 /
锂离子电池 601335 定制 3.7V 210mah / ≥500 /
锂离子电池 501447 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 851528 定制 3.7V 265mah / ≥500 /
锂离子电池 751340 定制 3.7V 350mah / ≥500 /
锂离子电池 11400 定制 3.7V 280mah / ≥500 /

801530

电池类型 具体产品型号 尺寸(mm) 电压(V) 容量(mAh) IEC寿命(次) 初始内阻(mΩ) 组合方式
镍氢 43AAA600RF*3 max 32*15*47 3.6 600 1000 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*4 57*14.9*51.1 4.8 1300 500 ≤200 /
镍氢 48AA1300RF*6 86*14.7*52 7.2 1300 1000 ≤280 /
锂离子电池 801530 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 701335 定制 3.7V 300mah1 / ≥500 /
锂离子电池 601335 定制 3.7V 210mah / ≥500 /
锂离子电池 501447 定制 3.7V 280mah / ≥500 /
锂离子电池 851528 定制 3.7V 265mah / ≥500 /
锂离子电池 751340 定制 3.7V 350mah / ≥500 /
锂离子电池 11400 定制 3.7V 280mah / ≥500 /

定制流程

01

询价沟通

02

确认需求

03

制定计划

04

创建合同

05

产品研发

06

样品确认

07

批量交付

BPI生产实力

深圳市倍特力电池有限公司(BPI)将先进的制造技术、尖端的研发能力与严格的质量控制相结合,提供高性能的电池解决方案。公司拥有最先进的设施、国际认证(ISO、UL、CE、RoHS),并注重定制化服务,满足全球各行业的多样化需求。

以客户为中心的支持

Better Power拥有四大电池材料研究实验室,并与顶尖大学合作。


端到端解决方案

我们专门提供完全定制的电池解决方案,从电池设计到最终集成。


高品质制造

我们位于深圳和江西的先进设施确保了稳定的质量和大规模的生产能力。


致力于可持续发展

我们使用环保材料和制造工艺,遵守 RoHS 标准。


联系我们

  • Star
    1

    免费技术支持

    提供专业、免费的定制解决方案和服务

  • Star
    2

    世界领先的制造能力

    提供优质全品类产品

  • Star
    3

    即时响应

    专家级技术指导

    captcha